فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/05 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۷٬۰۰۰ | ۵۰۰ | 1405/07/04 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۶٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/02 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۶٬۵۴۵ | ۷۰۰ | 1405/07/01 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/31 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/30 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/29 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۵٬۹۰۹ | ۱٬۵۰۰ | 1405/06/28 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...