فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/27 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/26 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/25 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/24 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/21 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۲٬۷۲۷ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...