فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/14 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۴٬۰۰۰ | 1405/07/13 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۶٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۹۸٬۶۳۶ | ۵٬۵۰۰ | 1405/07/11 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۹۳٬۶۳۶ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/08 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۹۰٬۹۰۹ | ۳٬۵۰۰ | 1405/07/07 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۷٬۷۲۷ | ۸۰۰ | 1405/07/06 |
| 25 | قیمت میلگرد 25 پردیس | A3 | 44.4 | ۸۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/05 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...