فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/26 |
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/25 |
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/24 |
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/21 |
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۲٬۷۲۷ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/18 |
| 32 | قیمت میلگرد 32 پردیس | A3 | 72.7 | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۳٬۰۰۰ | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...