فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/22 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۱٬۸۱۸ | ۵۰۰ | 1405/07/21 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/20 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۲٬۲۷۲ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/19 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/18 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/15 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/14 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۱۰۴٬۰۹۰ | ۴٬۰۰۰ | 1405/07/13 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...