فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۵٬۴۵۴ | ۵۰۰ | 1405/05/28 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۵٬۰۰۰ | ۵۰۰ | 1405/05/27 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/26 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/25 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/24 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/19 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/18 |
| 22 | قیمت میلگرد 22 کوثر اهواز | A3 | 34.8 | ۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...