فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۳٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/24 |
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۳٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/23 |
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۳٬۴۵۴ | ۳٬۹۰۰ | 1405/08/20 |
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/19 |
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/18 |
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/17 |
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/16 |
| 3 | قیمت نبشی3 میل ابعاد 30*30 کوهپایه | ۱۱۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/13 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...