فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۸٬۳۶۳ | ۱٬۲۰۰ | 1405/08/30 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/27 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۷٬۲۷۲ | ۸٬۰۰۰ | 1405/08/26 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/25 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/24 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰ | 1405/08/23 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۱٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/20 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول مبارکه | 15000 | ۱۶۱٬۳۶۳ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...