فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۱٬۸۱۸ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/21 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/20 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۲٬۷۲۷ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/18 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/16 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/07/15 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/07/14 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۶٬۳۶۳ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/13 |
| 2 | قیمت ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول مبارکه | 18000 | ۱۴۵٬۴۵۴ | ۷٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...