فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۶٬۳۶۳ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/07 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۱٬۸۱۸ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/04 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/01 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۱٬۸۱۸ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/31 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/30 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۳٬۰۰۰ | 1405/06/29 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/28 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...