فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۲٬۹۰۹ | ۱٬۲۰۰ | 1405/08/30 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/27 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/26 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/25 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/24 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۱٬۸۱۸ | ۳٬۵۰۰ | 1405/08/23 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/20 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۵٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...