فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۳۵٬۴۵۴ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/13 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۴٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/11 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/07/08 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۶٬۳۶۳ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/07 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۱٬۸۱۸ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/04 |
| 10 | قیمت ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۲۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/01 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...