فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۲٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰ | 1405/08/30 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/27 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/26 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/25 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/24 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۳٬۵۰۰ | 1405/08/23 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/20 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15میل عرض 1500 رول مبارکه | 21000 | ۱۵۲٬۲۷۲ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...