فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۱۲۵٬۴۵۴ | ۱۱٬۰۰۰ | 1405/07/15 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۱۱۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/14 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۱٬۰۰۰ | 1405/07/13 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۱۰۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/12 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/11 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۱۰۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/08 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۱۰۰٬۹۰۹ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/07 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/06 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...