فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/18 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/17 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/16 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۹۴٬۵۴۵ | ۷٬۰۰۰ | 1405/06/15 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۸۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/14 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۸۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/11 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۸۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/10 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 1500*6000خرم آباد | 1413 | ۸۸٬۱۸۱ | ۴٬۵۰۰ | 1405/06/09 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...