فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۳۸٬۱۸۱ | ۷٬۰۰۰ | 1405/08/09 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۳۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/06 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۳۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/04 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۳۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/03 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۹٬۰۰۰ | 1405/08/02 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/27 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/26 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 1500*6000خرم آباد | 2220 | ۱۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/25 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...