فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | ضخامت | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/08/27 |
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۰٬۵۴۵ | ۶۰۰ | 1405/08/26 |
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/25 |
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/23 |
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۱٬۸۱۸ | ۷٬۱۰۰ | 1405/08/19 |
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۸٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/18 |
| 10 | قیمت لوله جدار چاه 10 اینچ ضخامت 6 میل کیان پرشیا | 6 | 236 | ۱۶۸٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...