فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۶۶٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/28 |
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۶۶٬۵۴۵ | ۷٬۰۰۰ | 1405/05/27 |
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۷۲٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/26 |
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۷۲٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/25 |
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۷۲٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/24 |
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۷۲٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/19 |
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۷۲٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/18 |
| 1 ¼ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.4 کارخانه روی پوشان | 11.9 | ۱۷۲٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...