فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۵۲٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/27 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۵۲٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/26 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۵۲٬۱۸۱ | ۳٬۵۰۰ | 1405/08/25 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۴۹٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/24 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۴۹٬۹۰۹ | ۸٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۵۷٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/18 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۵۷٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...