فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۰۶٬۹۰۹ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۲۰۵٬۰۹۰ | ۷٬۰۰۰ | 1405/07/11 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۹۸٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/07 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۹۸٬۷۲۷ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۹۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/05 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۹۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/04 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۹۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/31 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۹۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/30 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...