فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۶۶٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/28 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۶۶٬۹۰۹ | ۷٬۰۰۰ | 1405/05/27 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۷۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/26 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۷۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/25 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۷۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/24 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۷۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/19 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۷۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/18 |
| 1 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 1 کارخانه روی پوشان | 9.3 | ۱۷۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...