فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۵۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/27 |
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۵۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/26 |
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۵۱٬۸۱۸ | ۳٬۵۰۰ | 1405/08/25 |
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۴۸٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/24 |
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۴۸٬۶۳۶ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۴۹٬۵۴۵ | ۸٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۵۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/18 |
| 1 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 11.2 کارخانه روی پوشان | 13.6 | ۲۵۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...