فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۲۰۶٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۲۰۴٬۱۸۱ | ۷٬۰۰۰ | 1405/07/11 |
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۱۹۷٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/07 |
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۱۹۷٬۸۱۸ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۱۹۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/05 |
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۱۹۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/04 |
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۱۹۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/31 |
| 2 | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 2 کارخانه روی پوشان | 17.2 | ۱۹۳٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/30 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...