فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۶۶٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/28 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۶۶٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰ | 1405/05/27 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۷۲٬۳۶۳ | 0 | 1405/05/26 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۷۲٬۳۶۳ | 0 | 1405/05/25 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۷۲٬۳۶۳ | 0 | 1405/05/24 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۷۲٬۳۶۳ | 0 | 1405/05/19 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۷۲٬۳۶۳ | 0 | 1405/05/18 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۱۷۲٬۳۶۳ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...