فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۵۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/27 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۵۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/26 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۵۱٬۲۷۲ | ۳٬۵۰۰ | 1405/08/25 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۴۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/24 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۴۸٬۰۹۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۴۹٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۵۶٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/18 |
| 2 ½ | قیمت لوله گالوانیزه 2میل قطر 21.2 کارخانه روی پوشان | 21.9 | ۲۵۶٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...