فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۵۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/07/15 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۵۷٬۷۲۷ | ۱۴٬۶۰۰ | 1405/07/14 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۴۴٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/13 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۴۴٬۴۵۴ | ۲۸٬۹۰۰ | 1405/07/12 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/11 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/07 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/06 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 1.35-1.20 کلاف | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/05 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...