فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۷٬۹۰۹ | ۲٬۲۰۰ | 1405/05/28 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/27 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/26 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/25 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/24 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/19 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/18 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 5.99-2.95 کلاف | ۹۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...