فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/27 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/26 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/25 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/24 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/23 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/20 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/19 |
| قیمت سیم مفتول مسوار سایز 7.99-6 شاخه | ۱۷۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...