فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/27 |
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/26 |
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/24 |
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/23 |
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/20 |
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/19 |
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/18 |
| قیمت سیم مفتول حرارتی سایز 4.8 _کلاف | 4.8 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...