فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/09/01 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/30 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/27 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/26 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/25 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/24 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/23 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۷۷٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/20 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...