فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/28 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/25 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/24 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/23 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/22 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۶٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/21 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۱٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.35-1.20 کلاف | 1.35_1.20 | ۱۱۱٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...