فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/28 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/25 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/24 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/23 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/22 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/21 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۷٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۰۷٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...