فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/09/01 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/30 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/27 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/26 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/25 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/24 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/23 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 1.90-1.40 کلاف | 1.90_1.40 | ۱۶۶٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/20 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...