فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۱۰۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/17 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۱۰۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/16 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۱۰۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/15 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۰ | 1405/06/14 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۹٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰ | 1405/06/10 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/09 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/07 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...