فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/11 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/10 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/06 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/05 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/04 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/03 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | 0 | 1405/04/31 |
| قیمت سیم مفتول سیاه سایز 13.99-12 کلاف | 13.99_12 | ۹۱٬۹۰۹ | ۵٬۶۰۰ | 1405/04/30 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...