فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۵۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/19 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۵۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/18 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۵۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/17 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۷۰۰ | 1405/08/16 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۲۳٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/13 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۲۳٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/12 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۲۳٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/11 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز 15.70-6 | 15.70_6 | ۲۲۳٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...