فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | سایز | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/30 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/29 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/28 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/25 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/24 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/23 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/22 |
| قیمت سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای 16 | 16 | ۱۴۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/21 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...