فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/09 |
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/07 |
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/04 |
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/03 |
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/02 |
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/31 |
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/28 |
| تسمه قالب پلاستیکی 2312 قطر 400*790 اصفهان | ۳۷۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/27 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...