فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/27 | |
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/25 | |
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/24 | |
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/23 | |
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/20 | |
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/19 | |
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/18 | |
| 120 | قیمت توری مرغی عرض 120 وزن 7.5 مفتول 0.4 | ۱٬۶۱۸٬۱۸۱ | ۵۰٬۰۰۰ | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...