فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۵۰۰ | 1405/09/01 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۵٬۹۰۹ | ۵۰۰ | 1405/08/30 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۶٬۳۶۳ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/27 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/26 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/25 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/24 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۷٬۵۰۰ | 1405/08/23 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...