فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۷۳٬۱۸۱ | ۷۰۰ | 1405/05/31 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۷۲٬۵۴۵ | ۱٬۰۰۰ | 1405/05/28 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۷۱٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/27 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۷۱٬۱۸۱ | ۶۰۰ | 1405/05/26 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۷۰٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/25 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۷۰٬۶۳۶ | ۱٬۱۰۰ | 1405/05/24 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۶۹٬۶۳۶ | ۲۰۰ | 1405/05/19 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۶۹٬۸۱۸ | ۱٬۲۰۰ | 1405/05/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...