فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۸٬۶۳۶ | ۵۰۰ | 1405/08/18 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۹٬۰۹۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/17 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۲۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/16 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۲۲٬۲۷۲ | ۵۰۰ | 1405/08/13 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۲۲٬۷۲۷ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/12 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/11 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۲۳٬۶۳۶ | ۳۰۰ | 1405/08/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...