فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۵٬۹۰۹ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/15 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/14 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۶٬۸۱۸ | ۴٬۰۰۰ | 1405/07/13 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۱۳٬۱۸۱ | ۹٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | 1405/07/11 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۱۰۰٬۴۵۴ | ۲٬۵۰۰ | 1405/07/08 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۸٬۱۸۱ | ۲٬۵۰۰ | 1405/07/07 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 حسن رود | A2 | 4.7 | ۹۵٬۹۰۹ | ۲٬۵۰۰ | 1405/07/06 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...