فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۹۱٬۶۳۶ | ۵۰۰ | 1405/06/22 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۹۱٬۱۸۱ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/21 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۹٬۳۶۳ | ۳٬۰۰۰ | 1405/06/18 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۶٬۶۳۶ | ۵۰۰ | 1405/06/17 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۷٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/16 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۷٬۰۹۰ | ۲٬۳۰۰ | 1405/06/15 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۵٬۰۰۰ | ۲٬۷۰۰ | 1405/06/14 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 حسن رود | A2 | 7 | ۸۲٬۵۴۵ | ۱٬۵۰۰ | 1405/06/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...