فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/25 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/24 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۳٬۵۰۰ | 1405/06/23 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۲۱٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/22 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۲۱٬۳۶۳ | ۷٬۰۰۰ | 1405/06/21 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰ | 1405/06/18 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/17 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*2000 اکسین | 1130 | ۱۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/16 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...