فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۶٬۸۱۸ | ۵٬۰۰۰ | 1405/06/18 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/17 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۲٬۲۷۲ | ۵۰۰ | 1405/06/16 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/15 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۱٬۸۱۸ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/14 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۰٬۹۰۹ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/11 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/10 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰ | 1405/06/09 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...