فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/25 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/24 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۸٬۱۸۱ | ۳٬۵۰۰ | 1405/06/23 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۱۱٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/22 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۵٬۰۰۰ | 1405/06/21 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۶٬۸۱۸ | ۵٬۰۰۰ | 1405/06/18 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/17 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*2000 اکسین | 2826 | ۱۰۲٬۲۷۲ | ۵۰۰ | 1405/06/16 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...