
قیمت ورق سیاه در بازار اهن تهران در روز یکشنبه مورخ 11/4/96 به شرح زیر بوده که در مقایسه با روز های قبل جز در دومورد - ورق سیاه گیلان و ورق کاویان – روند افزایشی را نشان می دهد. افزایش قیمت و روند فروش ورق سیاه در روز های گذشته موجب شد که بعضی از کارخانه ها یا بنگاه ها فروش خود را ببندند. در جدول زیر قیمت ورق سیاه برخی ازکارخانه ها و قیمت ورق
قیمت ورق سیاه در بازار اهن تهران در روز یکشنبه مورخ 11/4/96 به شرح زیر بوده که در مقایسه با روز های قبل جز در دومورد - ورق سیاه گیلان و ورق کاویان – روند افزایشی را نشان می دهد. افزایش قیمت و روند فروش ورق سیاه در روز های گذشته موجب شد که بعضی از کارخانه ها یا بنگاه ها فروش خود را ببندند.
در جدول زیر قیمت ورق سیاه برخی از کارخانه ها و قیمت ورق در بنگاه تهران را مشاهده می کنید.
قیمت ورق سیاه یکشنبه 96/4/11 | |||||
ضخامت | ابعاد | کارخانه | مشخصات کالا | قیمت (ریال ) | نوسان به نسبت روز قبل |
2 | ۱۰۰۰ | روسیه | ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران | ۲۴,۲۰۰ | 200 افزایش |
2 | ۱۲۵۰ | روسیه | ورق MMK برش خورده ST۳۷ بنگاه تهران | ۲۴,۲۰۰ | افزایش ۲۰۰ |
3 | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۳,۶۵۰ | افزایش ۱۵۰ |
۴ | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۲,۶۵۰ | افزایش ۵۰ |
5 | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۲,۶۰۰ | افزایش ۱۰۰ |
6 | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۲,۳۵۰ | ۰ |
۶ | ۱/۵*طول درخواستی | فولاد مبارکه | ورق برش خورده اصفهان | ۲۱,۹۵۰ | ۰ |
۶ | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق ST۳۷ فابریک اصفهان | ۲۲,۲۵۰ | ۰ |
۶ | ورق برشی | گیلان | ورق برشی بنگاه تهران | ۲۱,۳۰۰ | کاهش ۲۰۰ |
8 | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۲,۳۵۰ | افزایش ۱۰۰ |
۸ | ۱/۵*طول درخواستی | فولاد مبارکه | ورق برش خورده اصفهان | ۲۲,۰۰۰ | افزایش ۱۰۰ |
۸ | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق ST۳۷ فابریک اصفهان | ۲۲,۳۰۰ | افزایش ۱۰۰ |
۸ | ورق برشی | گیلان | ورق برشی بنگاه تهران | ۲۱,۲۰۰ | کاهش ۳۰۰ |
10 | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۲,۷۰۰ | افزایش ۱۰۰ |
۱۰ | ۱/۵*طول درخواستی | فولاد مبارکه | ورق برش خورده اصفهان | ۲۲,۴۰۰ | افزایش ۱۵۰ |
۱۰ | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق ST۳۷ فابریک اصفهان | ۲۲,۸۰۰ | افزایش ۱۵۰ |
12 | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۲,۳۰۰ | افزایش ۵۰ |
۱۲ | ۱/۵*طول درخواستی | فولاد مبارکه | ورق برش خورده اصفهان | ۲۱,۹۵۰ | ۰ |
۱۲ | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق ST۳۷ فابریک اصفهان | ۲۲,۳۵۰ | افزایش ۱۰۰ |
15 | ۱/۵*طول درخواستی | فولاد مبارکه | ورق برش خورده اصفهان | ۲۲,۴۰۰ | افزایش ۱۵۰ |
۱۵ | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق ST۳۷ فابریک اصفهان | ۲۲,۸۰۰ | افزایش ۱۵۰ |
۱۵ | ۶۰۰۰*۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ورق برش خورده انبار تهران | ۲۲,۵۵۰ | افزایش ۱۵۰ |
25 | ورق برشی | کاویان | ورق برشی بنگاه تهران | ۲۱,۵۵۰ | کاهش ۱۵۰ |
انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.
نظرات کاربران (0)