فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/28 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/27 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/26 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/25 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/24 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/19 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/18 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۰۵۰٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...