فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۸۰۱٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/13 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۸۰۱٬۴۵۴ | ۴۰۲٬۵۰۰ | 1405/07/12 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۴۳۵٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/07 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۴۳۵٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/06 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۴۳۵٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/05 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۴۳۵٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/04 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۴۳۵٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/01 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل آلومینیوم آما ER4043 | ER4043 | ۲٬۴۳۵٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/31 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...