فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | نوع | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/26 | |
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/25 | |
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/24 | |
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/23 | |
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/20 | |
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/19 | |
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/18 | |
| ½ | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1.2 | ۸٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...