فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۲۱٬۸۱۸ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/08 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/07 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/05 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/04 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/01 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/31 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/30 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...