فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/01 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/31 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/30 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/06/29 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۶٬۳۶۳ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/28 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/25 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/24 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 12000*2000 اکسین | 2260 | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۳٬۵۰۰ | 1405/06/23 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...