فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۴٬۰۹۰ | ۵۰۰ | 1405/08/19 |
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/18 |
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/17 |
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۵۰۰ | 1405/08/16 |
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/13 |
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/12 |
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/11 |
| 3 | قیمت نبشی 3 میل ابعاد60*60 جاوید بناب | ۱۱۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...