فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/25 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/24 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/23 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/22 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/21 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/18 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۸۰۲٬۲۷۲ | ۶۳٬۰۰۰ | 1405/06/17 |
| 2 | قیمت ورق آلومینیوم 2میل ابعاد 1000*2000 | 12 | ۷۴۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/16 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...