فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/28 |
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/25 |
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/24 |
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/23 |
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/22 |
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/21 |
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/18 |
| 3 | قیمت ورق آلومینیوم 3میل ابعاد1000*2000 | 16 | ۸۰۲٬۲۷۲ | ۷۳٬۵۰۰ | 1405/06/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...