فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۵٬۴۵۴ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/04 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/08/03 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۰٬۰۰۰ | 1405/08/02 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/28 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/27 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/26 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/25 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۹٬۰۹۰ | ۱۵٬۰۰۰ | 1405/07/22 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...